Osiedle Graniczna 13
Graniczna 13 to miejsce stworzone z myślą o rodzinach, które marzą o własnym domu w spokojnej okolicy, z szybkim dostępem do miasta. Każdy dom ma funkcjonalny układ z parterem i piętrem, trzy komfortowe sypialnie, dwie łazienki oraz przestronny salon, w którym cała rodzina może spędzać czas razem. Do dyspozycji mieszkańców są również prywatne ogrody – idealne na zabawę dla dzieci, letnie grille i chwile relaksu na świeżym powietrzu. Nie zabraknie też miejsc parkingowych, które zapewnią wygodę na co dzień. Graniczna 13 to wymarzone miejsce, by stworzyć ciepły, rodzinny dom.
Twój dom, Twoja przestrzeń.
Zapewniamy komfort i wygodę – przestrzeń, gdzie dzieci mają bezpieczne miejsce do zabawy, dorośli – komfort codzienności, a wszyscy – spokój i harmonię. Graniczna 13 to osiedle, które nie tylko spełnia potrzeby mieszkańców, ale też inspiruje do tworzenia pięknych chwil z bliskimi.
Miejsce stworzone z myślą o Tobie.
Osiedle Graniczna 13 to idealne połączenie współczesnej architektury i przyjaznego otoczenia. Zaprojektowane z myślą o rodzinach, singlach i osobach starszych. Przestronne mieszkania tworzą atmosferę, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Świetna lokalizacja!
Lokalizacja to doskonałe połączeniem wygody i spokoju. Dzięki świetnej komunikacji można szybko dotrzeć do każdej części miasta, unikając długich dojazdów. Jednocześnie okolica pozostaje cicha i kameralna – z dala od miejskiego zgiełku, co sprzyja codziennemu wypoczynkowi i komfortowi życia. To idealne miejsce dla osób ceniących zarówno dobrą dostępność, jak i spokojne otoczenie.
| ETAP BUDOWY | Budynek nr: | Lokal nr: | Powierzchnia domu/lokalu m2 | Powierzchnia działki m2 | Powierzchnia ogrodu m2 | Cena brutto za m2 | Całkowita cena brutto | Najniższa cena z ostatnich 30 dni | Termin realizacji | Status | Linki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAP 5 | B10 | L1 | 101,02 | 632,59 | 59,34 | 7 523,26 zł | 760 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 760 000,00 zł | 30.08.2026 | Dostępny | 📄 Karta lokalu Historia cen Historia ceny: B10/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 6 | B12 | L1 | 101,02 | 633,53 | 58,85 | 7 523,26 zł | 760 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 760 000,00 zł | 30.08.2026 | Rezerwacja | 📄 Karta lokalu Historia cen Historia ceny: B12/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 7 | B14 | L1 | 101,02 | 633,03 | 58,43 | 7 523,26 zł | 760 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 760 000,00 zł | 30.08.2026 | Rezerwacja | 📄 Karta lokalu Historia cen Historia ceny: B14/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 8 | B15 | L1 | 99,69 | 321,32 | 178,20 | 7 723,94 zł | 770 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 770 000,00 zł | 30.12.2026 | Rezerwacja | Historia cen Historia ceny: B15/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 8 | B16 | L1 | 101,02 | 632,6 | 58,04 | 7 523,26 zł | 760 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 760 000,00 zł | 30.12.2026 | Dostępny | Historia cen Historia ceny: B16/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 8 | B16 | L2 | 101,02 | 632,6 | 292,91 | 7 671,75 zł | 775 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 775 000,00 zł | 30.12.2026 | Rezerwacja | Historia cen Historia ceny: B16/L2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 9 | B17 | L1 | 99,69 | 321,74 | 178,42 | 7 723,94 zł | 770 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 770 000,00 zł | 30.12.2026 | Rezerwacja | Historia cen Historia ceny: B17/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 9 | B18 | L1 | 101,02 | 634,55 | 57,54 | 7 523,26 zł | 760 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 760 000,00 zł | 30.12.2026 | Dostępny | Historia cen Historia ceny: B18/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 9 | B18 | L2 | 101,02 | 634,55 | 294,32 | 7 671,75 zł | 775 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 775 000,00 zł | 30.12.2026 | Rezerwacja | Historia cen Historia ceny: B18/L2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 10 | B19 | L1 | 99,69 | 321,64 | 177,66 | 7 774,10 zł | 775 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 775 000,00 zł | 30.06.2027 | Dostępny | Historia cen Historia ceny: B19/L1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETAP 10 | B20 | L1 | 99,69 | 341,74 | 188,07 | 7 774,10 zł | 775 000,00 zł | Najniższa cena z 30 dni: 775 000,00 zł | 30.06.2027 | Dostępny | Historia cen Historia ceny: B20/L1
|
Skontaktuj się z nami!
Chcesz zobaczyć dom na żywo? A może masz jakieś pytania? Zadzwoń lub napisz — jesteśmy tu, by pomóc Ci znaleźć miejsce, w którym poczujesz się jak u siebie.
+48 694 928 933
kontakt@wixbud.pl
Mirosław ul. Graniczna 2,
09-472 Słupno
+48 694 928 933
kontakt@wixbud.pl
Mirosław ul. Graniczna 2, 09-472 Słupno







